Aufruf-Statistik für cad-specialist.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 18
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.75%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.81%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.81%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.75%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 12 33.33% 0 0.00% 6 31.58% 5 27.78% 2 28.57% 3 33.31%
19 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.55%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.55%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 8.33% 0 0.00% 1 5.26% 2 11.11% 2 28.57% 1 8.36%
24 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.55%
25 2 5.56% 0 0.00% 2 10.53% 2 11.11% 2 28.57% 1 5.61%
26 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 2 11.11% 2 28.57% 1 5.55%
27 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.75%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.56% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.55%
30 4 11.11% 0 0.00% 2 10.53% 2 11.11% 2 28.57% 1 11.10%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 8.33% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 8.36%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.75%
3 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.22%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 5.49%
7 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 16.66%
11 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.10%
12 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 2.75%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 10 27.78% 0 0 0.00% 0 5 26.32% 0 3 27.76%
16 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
17 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.55%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 33.33% 0 0.00% 3 33.31% 6 33.33% 216.35.103.73
2 12 33.33% 0 0.00% 3 33.31% 5 27.78% 62.172.199.20
3 6 16.67% 0 0.00% 2 16.72% 2 11.11% 128.177.243.155
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.49% 2 11.11% 195.127.92.9
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.56% 209.185.143.80
6 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.56% 195.55.162.87
7 1 2.78% 0 0.00% 0 2.87% 1 5.56% 209.165.60.17

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 33.33% 0 0.00% 3 33.31% 6 33.33% 216.35.103.73
2 12 33.33% 0 0.00% 3 33.31% 5 27.78% 62.172.199.20
3 6 16.67% 0 0.00% 2 16.72% 2 11.11% 128.177.243.155
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.56% 209.185.143.80
5 2 5.56% 0 0.00% 1 5.49% 2 11.11% 195.127.92.9
6 1 2.78% 0 0.00% 0 2.87% 1 5.56% 209.165.60.17
7 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.56% 195.55.162.87

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 97.22% - (Direct Request)
2 1 2.78% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 38.89% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 33.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 6 16.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 5.56% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
5 1 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
6 1 2.78% Mozilla/3.0 (compatible)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30