Aufruf-Statistik für cad-specialist.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 79
Summe Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 40
Summe KBytes 21
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 2 30
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 15
Besuche pro Tag 1 15
KBytes pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 39

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 2.53% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 9.09% 1 2.53%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.53% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 9.09% 1 2.53%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 2.53% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 9.09% 1 2.53%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.53% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 9.09% 1 2.53%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.27% 0 0.00% 1 2.50% 1 2.50% 1 9.09% 0 1.25%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 18 22.78% 0 0.00% 9 22.50% 9 22.50% 3 27.27% 5 22.79%
26 30 37.97% 0 0.00% 15 37.50% 15 37.50% 7 63.64% 8 37.98%
27 8 10.13% 0 0.00% 4 10.00% 4 10.00% 4 36.36% 2 10.13%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 7.59% 0 0.00% 3 7.50% 3 7.50% 3 27.27% 2 7.60%
31 8 10.13% 0 0.00% 4 10.00% 4 10.00% 4 36.36% 2 10.13%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.53%
6 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.06%
7 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.06%
8 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.53%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 12 15.19% 0 0 0.00% 0 6 15.00% 0 3 15.19%
12 0 6 7.59% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 0 2 7.60%
13 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.53%
14 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.53%
15 0 11 13.92% 0 0 0.00% 0 6 15.00% 0 3 13.91%
16 0 16 20.25% 0 0 0.00% 0 8 20.00% 0 4 20.26%
17 0 12 15.19% 0 0 0.00% 0 6 15.00% 0 3 15.19%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 2.53% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 0 1 2.53%
20 0 4 5.06% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 0 1 5.06%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.93
2 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.92
3 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.91
4 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.90
5 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.103.81
6 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.103.80
7 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.103.79
8 4 5.06% 0 0.00% 1 5.06% 2 5.00% 209.185.143.80
9 2 2.53% 0 0.00% 1 2.53% 1 2.50% 62.157.34.194
10 2 2.53% 0 0.00% 1 2.53% 1 2.50% 216.35.103.73
11 1 1.27% 0 0.00% 0 1.25% 1 2.50% 212.93.12.253

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.93
2 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.92
3 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.91
4 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.116.90
5 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.103.81
6 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.103.80
7 10 12.66% 0 0.00% 3 12.66% 5 12.50% 216.35.103.79
8 4 5.06% 0 0.00% 1 5.06% 2 5.00% 209.185.143.80
9 2 2.53% 0 0.00% 1 2.53% 1 2.50% 62.157.34.194
10 2 2.53% 0 0.00% 1 2.53% 1 2.50% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 79 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 76 96.20% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 2.53% suchfuzzy-urlcheck/1.1
3 1 1.27% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 79 100.00% 0 0.00% 21 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30