Aufruf-Statistik für cad-specialist.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 56
Summe Dateien 0
Summe Seiten 34
Summe Besuche 31
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 34
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 7 12.50% 0 0.00% 4 11.76% 4 12.90% 4 22.22% 2 13.95%
7 10 17.86% 0 0.00% 6 17.65% 6 19.35% 5 27.78% 2 15.97%
8 1 1.79% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 7 12.50% 0 0.00% 4 11.76% 3 9.68% 2 11.11% 2 13.95%
14 2 3.57% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 1 3.99%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.57% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 1 3.99%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.79% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 0 1.97%
20 6 10.71% 0 0.00% 3 8.82% 3 9.68% 3 16.67% 2 11.97%
21 8 14.29% 0 0.00% 4 11.76% 4 12.90% 4 22.22% 2 15.97%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 3.57% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 1 3.99%
24 1 1.79% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 0 2.06%
25 1 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 5.56% 0 2.02%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.57% 0 0.00% 1 2.94% 1 3.23% 1 5.56% 1 3.99%
28 2 3.57% 0 0.00% 2 5.88% 1 3.23% 1 5.56% 0 2.06%
29 2 3.57% 0 0.00% 2 5.88% 1 3.23% 1 5.56% 0 2.06%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 3.57% 0 0.00% 2 5.88% 1 3.23% 1 5.56% 0 2.06%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 3.99%
1 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 0.00%
2 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 2.06%
3 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.02%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 10.71% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 11.97%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 5.36% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 5.97%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 1 3.99%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 10.71% 0 0 0.00% 0 3 8.82% 0 2 11.97%
16 0 16 28.57% 0 0 0.00% 0 10 29.41% 0 4 28.07%
17 0 9 16.07% 0 0 0.00% 0 5 14.71% 0 2 15.97%
18 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 1.97%
19 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 1.97%
20 0 4 7.14% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 1 7.98%
21 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 2.94% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 2 5.88% 0 0 2.06%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 21.43% 0 0.00% 3 23.95% 5 16.13% 62.172.199.20
2 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.93
3 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.92
4 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.91
5 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.90
6 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.103.81
7 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.103.80
8 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.103.79
9 3 5.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 195.188.192.12
10 2 3.57% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.23% 212.144.156.76
11 2 3.57% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.23% 145.253.124.90
12 2 3.57% 0 0.00% 1 3.99% 1 3.23% 216.35.103.73
13 2 3.57% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.23% 145.253.124.68
14 1 1.79% 0 0.00% 0 1.97% 1 3.23% 193.172.125.210
15 1 1.79% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.23% 129.142.227.117
16 1 1.79% 0 0.00% 0 1.97% 1 3.23% 212.184.5.140
17 1 1.79% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.23% 199.172.148.37
18 1 1.79% 0 0.00% 0 1.97% 1 3.23% 62.104.210.72

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 21.43% 0 0.00% 3 23.95% 5 16.13% 62.172.199.20
2 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.93
3 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.92
4 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.91
5 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.116.90
6 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.103.81
7 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.103.80
8 4 7.14% 0 0.00% 1 7.98% 2 6.45% 216.35.103.79
9 2 3.57% 0 0.00% 1 3.99% 1 3.23% 216.35.103.73
10 1 1.79% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.23% 129.142.227.117

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55 98.21% - (Direct Request)
2 1 1.79% http://www.tigersuche.de/url/236001.htm

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 53.57% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 21.43% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 6 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 3 5.36% Nokia/1.0
5 1 1.79% Mozilla/4.6 (Hish)
6 1 1.79% UtilMind HTTPGet
7 1 1.79% SuperHTTP/1.0
8 1 1.79% libwww-perl/5.47
9 1 1.79% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 56 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30